
テスクUV樹脂の運用
CIPG-UV
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | |||
| 品番 | A-3184 | |||
| 
 
					硬化後、柔軟な硬化被膜を形成する。 | ||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | |
| cps@25℃ | shore @25℃ | mj/cm2 | ||
| 青色揺変性 | 16000 | A15 | 1000 | |
	
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | |||
| 品番 | A-3189 | |||
| 
					硬化後、柔軟な硬化被膜を形成する。 | ||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | |
| cps@25℃ | shore @25℃ | mj/cm2 | ||
| 淡黄色揺変性 | 24000 | A20 | 1000 | |
	

