
テスクUV樹脂の運用
光造型用樹脂
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-2950 | ||||
| 
					光造形用UV紫外線硬化性樹脂。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | ショア @25C | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 90 | D85 | 500 | ||
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-2950B | ||||
| 
					光造形用UV紫外線硬化性樹脂。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | ショア @25C | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 90 | D85 | 500 | ||
イヤホン成型
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-2807 | ||||
| 
					ポッティング用の紫外線硬化性樹脂です。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | ショア @25C | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 1,600 | D 80 | 250 | ||

