
テスクUV樹脂の運用
80℃加熱剥離
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 UV樹脂 | ||||
| 品番 | A-1579 | ||||
| UV硬化型ホットメルト仮接着剤。 UV照射で硬化後、80℃の加熱で樹脂は融解。 剥離後は付着物をアルコール系溶剤で完全溶解できます。 光学ガラス仮接着用途。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬化条件 | |||
| cps @25C | mj/cm2 | ||||
| 淡黄色透明 | 30 | 1000 | |||
100℃加熱剥離
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 UV樹脂 | ||||
| 品番 | A-1582 | ||||
| UV硬化型ホットメルト仮接着剤。 UV照射で硬化後、100℃の加熱で樹脂は融解。 剥離後は付着物をアルコール系溶剤で完全溶解できます。 光学ガラス仮接着用途。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬化条件 | |||
| cps @25C | mj/cm2 | ||||
| 淡黄色透明 | 50 | 1000 | |||
160℃加熱剥離
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 UV樹脂 | ||||
| 品番 | A-1611 | ||||
| UV硬化型ホットメルト仮接着剤。 UV照射で硬化後、160℃の加熱で樹脂は融解。 剥離後は付着物をアルコール系溶剤で完全溶解できます。 光学ガラス仮接着用途。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬化条件 | |||
| cps @25C | mj/cm2 | ||||
| 無色透明 | 5 | 2000 | |||

