
テスクUV樹脂の運用
高粘度タイプ
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 加熱本硬化 | ||||
| 品番 | A-1478 | ||||
| 
						UV仮固着後、80度加熱で本硬化。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | せん断接着 | |
| cps @25C | ショア @25C | 鉄/鉄 | |||
| kg/cm2 | |||||
| 淡黄色 | 16,000 | D 90 | 1000mj/cm2 | 145 | |
| 80℃*45分 | |||||
	
低粘度タイプ
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 加熱本硬化 | ||||
| 品番 | A-1406D | ||||
| UV仮固着後、80度加熱で本硬化。 主成分はエポキシ樹脂。位置決め容易。 金属・プラスチックへの接着力良好。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | せん断接着 | |
| cps @25C | ショア @25C | 鉄/鉄 | |||
| kg/cm2 | |||||
| 青色 | 4,000 | D 90 | 1000mj/cm2 | 150 | |
| 80℃x40分 | |||||
高接着力タイプ
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 加熱本硬化 | ||||
| 品番 | A-1910 | ||||
| UV
仮固着後、80度加熱で本硬化。 高強度タイプ。主成分はエポキシ樹脂。 位置決め容易。金属・プラスチックへの接着力良好。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | せん断接着 | |
| cps @25C | ショア @25C | 鉄/鉄 | |||
| kg/cm2 | |||||
| 淡黄色 | 17,000 | D 90 | 2000mj/cm2 | 210 | |
| 80℃x60分 | |||||

