
テスクUV樹脂の運用
溶剤揮発タイプ 鉛筆硬度 2H
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-1719 | ||||
| 一般プラスチック向けハードコーティング材。 耐磨耗性、耐候性にすぐれる。 メタノール希釈。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | 鉛筆硬度 | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 3 | 2H | 500 | ||
溶剤揮発タイプ 鉛筆硬度 4H
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 溶剤揮発型 | ||||
| 品番 | A-1522 | ||||
| 一般プラスチック向けハードコーティング材。 ポリカーボネイドに有効。 耐磨耗性、耐候性にすぐれる。IPA希釈。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | 鉛筆硬度 | mj/cm2 | |||
| 淡黄色液体 | 8 | 4H | 500 | ||
溶剤揮発タイプ 鉛筆硬度 6H
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 溶剤揮発型 | ||||
| 品番 | A-1846 | ||||
| 耐磨耗性、耐候性にすぐれる。 鉛筆硬度6Hの超硬質樹脂。 フロアコーティング用途。酢酸エチル希釈。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | 鉛筆硬度 | mj/cm2 | |||
| 淡黄色透明 | 14 | 6H | 500 | ||
無溶剤型ハードコート 鉛筆硬度 H
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-1078 | ||||
| 無溶剤型ハードコーティング材。 硬化後は光沢のある透明性にすぐれた樹脂を形成する。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | 鉛筆硬度 | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 20 | H | 1000 | ||
無溶剤型ハードコート 鉛筆硬度 2H
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-1484 | ||||
| 無溶剤型ハードコーティング材。 硬化後は光沢のある透明性にすぐれた樹脂を形成する。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | 鉛筆硬度 | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 100 | 2H | 3000 | ||
無溶剤型ハードコート 鉛筆硬度 4H
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-1835 | ||||
| 無溶剤型ハードコーティング材。 耐摩耗性、耐候性にすぐれる。 硬化後は光沢のある透明性にすぐれた樹脂を形成する。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | 鉛筆硬度 | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 35 | 4H | 1000 | ||

