
テスクUV樹脂の運用
ガラス/ガラス 貼り合わせ用
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-1609B | ||||
| ガラス貼り合わせ用樹脂。 低粘度。耐熱性にすぐれる。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | ショア @25C | mj/cm2 | |||
| 無色透明 | 8 | D 60 | 3000 | ||
装飾ガラス 貼り合わせ 蛍光カラー
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-1682 カラーUV | ||||
| 装飾ガラス貼り合わせ用カラーUVインク。 各種蛍光カラーインクでガラス同士を貼り合わせます。 ディスプレイ用途。 蛍光イエロー、ピンク、レッド、グリーンを選択できます。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | ショア @25C | mj/cm2 | |||
| 各種蛍光カラー | 15~30 | D 80 | 3000 | ||
ガラス・プラスチック・金属 異種材質接着
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 可視光・嫌気硬化付与 | ||||
| 品番 | A-1632 | ||||
| ガラス、プラスチック、金属の異種材質に対して接着力優秀。 | |||||
| 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | ||
| cps @25C | ショア @25C | mj/cm2 | |||
| 淡黄色透明 | 1,200 | D 70 | 1000 | ||
ガラス/SUS接着
| タイプ | 紫外線硬化性樹脂 | ||||
| 品番 | A-1688 A-1630 | ||||
| ガラス/SUSの接着性優秀。 耐熱性良好。 | |||||
| 型番 | 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | |
| cps @25C | ショア @25C | mj/cm2 | |||
| A-1688 | 淡黄色透明 | 1,200 | D 60 | 2000 | |
| A-1630 | 淡黄色透明 | 1,800 | D 55 | 4000 | |

